STR年终2015年人口普查数据库显示大约500万酒店房间在52000多个属性在美国半岛手机端下载
连锁规模占大约70%的500万间客房与30%的客房分为独立。STR的管道报告显示,2015年12月的140703间客房在高档建筑在美国(49203房间)和上中级(47954房间)段报道最多的那些房间。
“选择服务建设强大的在过去的两年里,继续保持这两个部分仅占三分之二以上的酒店目前在建设,”朱莉Gafney说,STR的副总裁,数据库操作中心。bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载
“进一步研究房间总数合同(建筑、最终规划和规划),近293000间客房预计开在这两个领域在未来几年内,“Gafney说。“给更大的角度来看,如果所有这些房间打开,今天被添加到现有的高档和上中级段,它将导致合计增长19%。这将发生在几年而不是明天,但它仍将是有趣的观看需求在未来三到四年内实现供应增长。”
规模最大的连锁品牌的部分(数量):
| 链段规模 | 品牌 | 房间* |
| 奢侈品 | 万豪酒店 | 13962年 |
| 丽思卡尔顿酒店 | 11574年 | |
| 洛斯酒店bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载 | 9436年 | |
| 上高档 | 万豪酒店 | 126146年 |
| 希尔顿 | 99137年 | |
| 喜来登 | 66017年 | |
| 高档 | 由万豪庭院 | 124650年 |
| 居住酒店 | 81432年 | |
| 希尔顿花园酒店 | 78607年 | |
| 上中级 | 快捷假日酒店 | 166757年 |
| 汉普顿的希尔顿 | 115302年 | |
| 假日酒店 | 104639年 | |
| 中级 | 质量的酒店 | 109834年 |
| La Quinta酒店套房 | 86327年 | |
| 最佳西方酒店管理集团 | 84168年 | |
| 经济 | 天连锁酒店 | 115938年 |
| 汽车旅馆6 | 108795年 | |
| 超级8 | 99533年 | |
*来源:STR公司/年终2015数据
最大母公司通过链段规模(数量):
| 链段规模 | 母公司 | 房间* |
| 奢侈品 | 万豪国际有限公司 | 26103年 |
| 喜达屋酒店及度假村半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司全球公司。 | 14233年 | |
| 凯悦酒店集团半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司 | 10816年 | |
| 上高档 | 万豪国际有限公司 | 176349年 |
| 希尔顿酒店控股有限公司 | 155272年 | |
| 喜达屋酒店及度假村半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司全球公司。 | 118204年 | |
| 高档 | 万豪国际有限公司 | 246429年 |
| 希尔顿酒店控股有限公司 | 197868年 | |
| 洲际酒店集团bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载 | 65159年 | |
| 上中级 | 洲际酒店集团bd手机版网页有限责任公司半岛手机端下载 | 271569年 |
| 希尔顿酒店控股有限公司 | 200792年 | |
| 选择酒店的国际半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司公司。 | 156971年 | |
| 中级 | 选择酒店的国际半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司公司。 | 140728年 |
| 温德姆跨国公司 | 95156年 | |
| 江西投资管理有限责任公司 | 86327年 | |
| 经济 | 温德姆跨国公司 | 301868年 |
| G6好客 | 118170年 | |
| 选择酒店的国际半岛手机端下载bd手机版网页有限责任公司公司。 | 88513年 | |
*来源:STR公司/年终2015数据